SONY Xperia Z2 - zwart - 16 GB - 4G -
Productnr.: | AD25 |
Prijslijst: | |
Prijs ex. BTW: | € 487,56 |
Prijs inclusief BTW: | € 589,95 |
U bespaart: | € 60,00 (9%) |
Aantal onderdelen in voorraad: | 999 |
Beschikbaarheid: | Op voorraad |
De opvolger van de Xperia Z1, de Xperia Z2 van Sony, beschikt over de beste technologieën op het gebied van mobiele telefonie. Met zijn quad-coreprocessor van 2,3 GHz en de accu van 3200 mAh heeft hij alle kracht die nodig is om volop van al zijn functies te profiteren.
Hij ondersteunt het 4G-netwerk, waardoor hij overal waar u bent verbonden blijft. Deze elegante en slanke telefoon heeft een heel helder geluid dankzij de koptelefoon met actieve ruisonderdrukking die meegeleverd wordt. De fotocamera van 20,7 megapixels levert prachtige opnamen en de 4K-video-opnamen levert gegarandeerd scènes op van uitzonderlijke kwaliteit.
De smartphone Xperia Z2 pronkt met een fantastisch Full HD-scherm (1920 x 1080p) van 5,2" met LED-achtergrondverlichting, dat zeldzaam intense kleuren afbeeldt. De IPS-technologie garandeert de best mogelijke afbeelding, ongeacht de kijkhoek.
Algemeen |
Producttype | Android telefoon |
---|---|---|
Formfactor | Aanraakscherm | |
Ingebouwde onderdelen | Digitale camera, 2e camera, FM-radio, digitale speler, GPS-ontvanger, Wi-Fi hotspot, GLONASS-ontvanger, stemrecorder | |
Breedte | 73.3 mm | |
Diepte | 8.2 mm | |
Hoogte | 146.8 mm | |
Gewicht | 158 g | |
Kleur van de Body | Zwart | |
Bescherming | Waterbestendig, krasbestendig glas | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Processor |
Type | QUALCOMM MSM8974AB |
Kloksnelheid | 2.3 GHz | |
Aantal processor core | Quad-core | |
Geheugen |
RAM | 3 GB |
Gebruikersgeheugen | 12 GB | |
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDXC - maximaal 64 GB | |
Navigatiesysteem |
Navigatie | A-GPS/GLONASS-ontvanger |
Navigatiesoftware & -diensten | Google Maps, gpsOneXTRA, Google Maps Street View | |
Weergave |
Type | LED-display - kleur |
Diagonale afmeting | 5.2" | |
Displayresolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Kleurdiepte | 16,7 miljoen kleuren | |
Technologie | TFT | |
Diversen |
Meegeleverde accessoires | Gegevenskabel, hoofdtelefoon, beschermend laagje op scherm, stroomadapter |
Conformiteitsnormen | IP55, IP58 | |
Mediaspeler |
Ondersteunde digitale geluidstandaards | WAV, WMA, AAC, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X |
Ondersteunde digitale videostandaards | MKV, AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM | |
Cellulair |
Mobiel breedbandgeneratie | 4G |
SIM-kaarttype | Micro SIM | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd | |
Toepassingssoftware | Tasks, Sketch, Webkit, Microsoft Exchange ActiveSync, Google Chrome, Media Go, WALKMAN-applicatie, Sony Select, Sony Xperia Link | |
Input Device(s) | Multi touch , capacitief | |
Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
Besturingssysteem | Android 4.4 (KitKat) | |
Berichten & Internet |
Ondersteunde sociale netwerken en blogs | Twitter, Facebook, Google+ |
Mobiele Diensten | Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow, Google Search by Voice, Google Wallet | |
Bericht- & datakenmerken | Handschriftherkenning | |
Ondersteunde e-mailprotocollen | POP3, IMAP4 | |
Instant Messaging Services | Google Hangouts | |
Cellular Messaging Services | MMS, SMS | |
Digitale camera |
Sensorresolutie | 20.7 Megapixel |
Speciale effecten | HDR | |
Vertraging zelfontspanner | Ja | |
Brandpuntinstelling | Automatisch | |
Digitale zoom | 8 | |
Functies | Beeldstabilisatie, gezichtsdetectie, Smile-functie, video-opnamen, rode-ogenreductie, tikken om scherp te stellen, Sweep Panorama, Exmor RS-sensor, Superior Auto, Burst mode, BIONZ beeldverwerkingsengine, G lens | |
Lichtbron camera | LED-lampje | |
Communicatie |
WLAN Security | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
Data-overdracht | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
Communicatiekenmerken | Mobiele E-mailclient, Internet-browser | |
LTE-band | LTE-band 4, LTE Band 17, LTE Band 1, LTE Band 3, LTE Band 5, LTE-Band 13, LTE-band 7, LTE-band 20, LTE-band 2, LTE-band 8 | |
Bluetooth-profielen | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Serial Port Profile (SPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device Profile (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), Generiek Attribuutprofiel (GATT), Device Identification Profile (DID), Health Device Profile (HDP) | |
Draadloze interface | NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/ac/b/g/n, ANT/ANT+ | |
Telefoonfuncties |
Sensors | Versnellingsmeter, omgevingslichtsensor, naderingssensor, pedometer, barometer, magnetometer, gyrosensor, bewegingssensor |
Telefoonfuncties | Luidspreker, gesprekstimer, conferentiegesprek, vliegmodus, vibrerend alarm | |
Extra functies | Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, Wi-Fi direct, media delen via DLNA, Schermvastlegging, Gezichtsontgrendeling, xLOUD-technologie, SensMe technology, Wi-Fi Miracast, STAMINA-modus batterij, Gooi-functie, TRILUMINOS-display, X-Reality engine, MHL 3.0 ondersteuning | |
Grafisch systeem |
Grafische accelerator | Qualcomm ADRENO 330 |
Verbindingen |
Connectortype | Hoofdtelefoonaansluiting - mini-telefoon 3.5 mm ¦ Micro-USB |
Batterij |
Capaciteit | 3200 mAh |
Details over run time | Spreken ( GSM ) - tot 900 min ¦ Stand-by ( GSM ) - tot 690 uren ¦ Spreken ( WCDMA ) - tot 1140 min ¦ Stand-by ( WCDMA ) - tot 740 uren ¦ Stand-by ( LTE ) - tot 640 uren ¦ Afspelen ( Muziek ) - tot 120 uren ¦ Afspelen ( video ) - tot 10 uren | |
Agenda |
Beheer persoonsgegevens | Kalender, synchronisatie met pc, rekenmachine, herinnering, stopwatch, alarm |
Standaard krijgt u 12 maanden aankoopgarantie bij het product. Maar het is mogelijk om tot 3 jaar uit te breiden